Opis
TEHNIČKI PODACI
| Napon | 230 V / 400V |
|---|---|
| Frekvencija | 50 Hz |
| Motor Honda GX | 390 |
| Vrsta motora | Benzin |
| Radni obujam | 389 cm3 |
| Broj okretaja | 3 000 min⁻¹ |
| Nazivna snaga (230V) | 3,3 kW / 3,7 kVA |
| Maksimalna snaga (230V) | 3,6 kW / 4,0 kVA |
| Nazivna snaga (400V) | 5,6 kW / 7,0 kVA |
| Maksimalna snaga (400V) | 6,6 kW / 8,3 kVA |
| Konfiguracija cilindra | Redni |
| Broj cilindra | 1 |
| Usis | Prirodan |
| Hlađenje | Zračno |
| Regulacija | Mehanička |
| Spremnik goriva | 6,1 L |
| Potročnja goriva pri 7 | 5 % opterećenja 2,15 l/h |
| Vrijeme rada pri | 75 % opterećenja 5,12 h |
| Nazivna jakost struje | 10,1 A |
| Preopterećenje 1 | 0 % 60 min |
| Vrsta generoatora | Sinhroni |
| Broj faza | 3 |
| Broj polova | 2 |
| Pokretanje | Na potez |
| Priključak 1 x 2 | 30 V Schuko 16A IP 54 i 1 x CEE 230V 16A IP 44 i 1 x CEE 400V 16A IP 44 |
| Dimenzije (dxšxv) 7 | 50 x 543 x 520 mm |
| Težina | 61 kg |


Recenzije
There are no reviews yet