| Napon akumulatora | 18 V |
|---|
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
|---|
| Br. okr. u slob. hodu 1. br. | 0 – 400 min⁻¹ |
|---|
| Br. okr. u slob. hodu 2. br. | 0 – 1.400 min⁻¹ |
|---|
| Broj udaraca 1. brzina | 0 – 6.000 min⁻¹ |
|---|
| Broj udaraca 2. brzina | 0 – 21.000 min⁻¹ |
|---|
| Ø promjer bušenja čelik | 13 mm |
|---|
| Ø promjer bušenja drvo | 36 mm |
|---|
| Maks. kapacitet bušenja – Kamen i klesarski radovi 13 mm |
| Postavke momenta | 16 + D |
|---|
| Postavka momenta spojke | 1 – 4 Nm |
|---|
| Maks. okretni moment (tvrdo) | 42 Nm |
|---|
| Maks. okretni moment (meko) | 24 Nm |
|---|
| Broj mehaničkih brzina | 2 |
|---|
| Buka zvučni tlak | 81 dB(A) |
|---|
| Buka zvučna snaga | 92 dB(A) |
|---|
| Buka odstupanje (K) | 3 dB(A) |
|---|
| Vibracije udarno bušenje betona 7,0 m/s² |
| Vibracije bušenje metala 2,5 m/s² |
| Vibracije odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
|---|
| Dimenzije (D x Š x V) | 239 x 83 x 240 mm |
|---|
| Masa (prema EPTA) | 1,7 kg |
|---|