| Napon akumulatora | 18 V |
|---|
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
|---|
| Vrsta akumulatora | LI-ion |
|---|
| Br. okr. u slob. hodu 1. br. | 0 – 500 min⁻¹ |
|---|
| Br. okr. u slob. hodu 2. br. | 0 – 1.900 min⁻¹ |
|---|
| Broj udaraca 1. brzina | 0 – 7.500 min⁻¹ |
|---|
| Broj udaraca 2. brzina | 0 – 28.500 min⁻¹ |
|---|
| Kapacitet stezne glave | 1,5 – 13 mm |
|---|
| Ø promjer bušenja čelik | 13 mm |
|---|
| Ø promjer bušenja drvo | 38 mm |
|---|
| Maks. pro. bušenja (beton Ø) 13 mm |
| Maks. okretni moment (tvrdo) | 50 Nm |
|---|
| Maks. okretni moment (meko) | 27 Nm |
|---|
| Buka zvučni tlak | 82 dB(A) |
|---|
| Buka zvučna snaga | 93 dB(A) |
|---|
| Buka odstupanje (K) | 3 dB(A) |
|---|
| Vibracije udarno bušenje betona 8,0 m/s² |
| Vibracije bušenje metala 2,5 m/s² |
| Vibracije odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
|---|
| Dimenzije (D x Š x V) | 182 x 79 x 255 mm |
|---|
| Masa (prema EPTA) | 1,8 kg |
|---|
Recenzije
There are no reviews yet