Opis
- Najveći okretni moment u klasi 125 Nm
- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje – BL motor
- Kompaktan dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Trajan pri dugotrajnom radu bez prestanka. Korištenje motora bež četkica smanjuje jakost struje koja uzrokuje proizvodnju topline; porast temperature na površini kućišta može se smanjiti i čak i pri teškim industrijskim aplikacijama koje zahtijevaju dugo kontinuirano zatezanje
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Indikator napunjenosti akumulatora
TEHNIČKI PODACI
| Napon akumulatora | 18 V |
|---|---|
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Br. okr. u slob. hodu 1. br. | 0 – 550 min⁻¹ |
| Br. okr. u slob. hodu 2. br. | 0 – 2.100 min⁻¹ |
| Broj udaraca 1. brzina | 0 – 8.250 min⁻¹ |
| Broj udaraca 2. brzina | 0 – 31.500 min⁻¹ |
| Kapacitet stezne glave | 1,5 – 13 mm |
| Ø promjer bušenja čelik | 13 mm |
| Ø promjer bušenja drvo | 76 mm |
| Maks. kapacitet bušenja – Kamen i klesarski radovi 16 mm | |
| Postavke momenta | 21 + D |
| Postavka momenta spojke | 1 – 10 Nm |
| Maks. okretni moment (tvrdo) | 115 Nm |
| Maks. okretni moment (meko) | 60 Nm |
| Broj mehaničkih brzina | 2 |
| Buka zvučni tlak | 73 dB(A) |
| Buka zvučna snaga | 96 dB(A) |
| Buka odstupanje (K) | 3 dB(A) |
| Vibracije udarno bušenje betona 6,2 m/s² | |
| Vibracije bušenje metala 2,5 m/s² | |
| Vibracije odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 205 x 79 x 249 mm |
| Masa (prema EPTA) | 3,0 kg |
| Punjač DC1 | 8RC |
| Akumulator | 3 x BL1830 |





















